Szálláshely-nyilvántartás
| A szálláshely címe, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát is. | Helyrajzi száma | A szálláshely elnevezése, továbbá nyaralóhajó esetén a kikötő elnevezését is. | A szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma. | A szálláshely-szolgáltató statisztikai számjele. | A szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését | Minőségi fokozatba sorolása. | A szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján. | A szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma | Nyilvántartásba-vételének napja. | A szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama. | A szálláshely megszűnés időpontját és a megszűnés oka. |
| 5420 Túrkeve, Kuthen király utca 4. | 3_2 | Özemeltető: Buga Vendégház Kft. Buga Vendégház I. | 24208257-2-16 | 24208257-5590-113-16 | Egyéb szálláshely | EG20001867 | 16 | 9/2020 | 2013.március 5. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, József Attila utca 20/A | 1964_1 | Üzemeltető: Buga Vendégház Kft. Buga Vendégház II. | 24208257-2-16 | 24208257-5590-113-16 | Egyéb szálláshely | EG20011565 | 14 | 10/2020 | 2013.március 5. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, 8197 hrsz.(Zártkert) | 8197 | Üzemeltető: Gellai Sándorné egyéni vállalkozó Kevi-Kincsed Vendégház | 53395582-1-36 | Gellai Sándorné E.v | Magán szálláshely | MA22052309 | 6 | 6/2020 | 2016.június 09. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, 8102 hrsz.(Zártkert) | 8102 | Üzemeltető: Gellai Sándorné egyéni vállalkozó Kevi-Szilva Vendégház | 53395582-1-36 | Gellai Sándorné E.v | Magán szálláshely | MA22052311 | 6 | 19/2020 | 2013.március 5. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11. | 3633_3 | Üzemeltető: Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. Termál Apartman, Szálló és Kemping | 21189900-2-16 | 2189900-9604-572-16 | Üdülőház és Kemping | UD19016123/KE19016135 | 60 | 17/2019 | 2019.november 25. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Sáros utca 5. | 3528_4 | Üzemeltető: Jász-Pell Gyártó és Kft. Family Vendégház | 14535392-2-16 | 14535392-5610-113-16 | Egyéb szálláshely | EG23083673 | 8 | 21/2024 | 2024.május 10 | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Kuthen Király utca 2/B | 2 | Üzemeltető: Kamilla Virág Vendégház BT. Kamilla Virág Vendégház | 25524475-2-16 | 25524475-5520-117-16 | Egyéb szálláshely | EG20003858 | 18 | 16/2019 | 2019.július 11. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, József Attila utca 23. | 1780_5 | Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Karcagi Szakképzési Centrum:Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának kollégiuma Kollégium | 15832001-2-16 | 15832001-8532-312-16 | Kollégium | nincs adat | 80 | 15/2019 | 2019.május 24. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Kinizsi utca 35. | 1703_2 | Üzemeltető: Madarász Károly István egyéni vállalkozó Madarász Vendégház | 79726492-2-36 | Madarász Károly István E.v | Egyéb szálláshely | EG19011967 | 14 | 5/2014 | 2014.augusztus 21. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Endrédi utca 14. | 2682 | Üzemeltető: Nánási Ildikó egyéni vállalkozó Boróka Vendégház | 53764991-1-36 | Nánási Ildikó E.v | Magán szálláshely | MA19009305 | 16 | 4/2020 | 2018.június 16. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Endrédi utca 17. | 2541 | Üzemeltető: Nánási Lajosné egyéni vállalkozó Nánási-Lak Vendégház Apartman | 74186509-1-36 | Nánási Lajosné E.v | Magán szálláshely | MA23081042 | 14 | 8/2020 | 2004.február 16. | Aktív | Aktív |
| 5420 Túrkeve, Zártkert (hrsz.:8127) | 8127 | Üzemeltető: Villa Aquila Hungaria Kft. Kevirigó Vendégház | 32059333-1-16 | 32059333-5520-113-16 | Egyéb szálláshely | EG22050526 | 5 | 20/2023 | 2023.május 12. | Aktív | Aktív |
Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.